Stadthaus Goslar
Maße und Größe
146,56 m² Grundfläche
130,97 m² Wohnfläche
5 Zimmer
42° Satteldach
10,52 m x 8,83 m
Ausstattungsmerkmale
- 77 cm Drempel Rohbaumaß
- 80 cm Dachüberstand Traufseitig
- Thermobodenplatte
- Fußbodenheizung
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Rollläden
- Multimediadosen in jedem Wohnraum
Wohnfläche Ergeschoss
| Wohnen/Essen | 26,54 m² |
| Kochen | 12,36 m² |
| Diele | 11,61 m² |
| Abstellraum | 3,02 m² |
| WC | 2,65 m² |
| Gast/Hobby | 11,01 m² |
| HAR | 7,38 m² |
| Gesamt | 74,58 m² |
Wohnfläche Obergeschoss
| Schlafen | 17,97 m² |
| Kind 1 | 16,81 m² |
| Kind 2 | 17,01 m² |
| Bad | 13,14 m² |
| Galerie | 7,06 m² |
| Gesamt | 71,98 m² |
| Gesamtnutzfläche | 146,56 m² |

