Stadtvilla Leipzig
Maße und Größe
152,57 m² Grundfläche
150,47 m² Wohnfläche
4 Zimmer
22° Walmdach
9,77 m x 9,77 m
Ausstattungsmerkmale
- 40 cm Dachüberstand umlaufend
- Thermobodenplatte
- Fußbodenheizung
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Rollläden
- Multimediadosen in jedem Wohnraum
Wohnfläche Erdgeschoss
| Wohnen/Essen | 39,22 m² |
| Kochen | 8,88 m² |
| Speisekammer | 3,95 m² |
| Diele | 12,21 m² |
| WC | 2,43 m² |
| HAR | 8,50 m² |
| Gesamt | 75,19 m² |
Wohnfläche Obergeschoss
| Schlafen | 12,05 m² |
| Ankleide | 5,66 m² |
| Kind 1 | 15,21 m² |
| Kind 2 | 15,43 m² |
| Bad | 13,72 m² |
| Flur | 7,44 m² |
| Abstellraum | 5,86 m² |
| Gesamt | 75,37 m² |
| Gesamtnutzfläche | 150,56 m² |

